| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | af | 36 | logplain |
| d--------- | ar | 1057 | logplain |
| d--------- | bg | 1268 | logplain |
| d--------- | ca-valencia | 1268 | logplain |
| d--------- | ca | 1268 | logplain |
| d--------- | cs | 1268 | logplain |
| d--------- | da | 1268 | logplain |
| d--------- | de-informal | 1268 | logplain |
| d--------- | de | 1268 | logplain |
| d--------- | el | 1268 | logplain |
| d--------- | en | 1268 | logplain |
| d--------- | eo | 1268 | logplain |
| d--------- | es | 1268 | logplain |
| d--------- | et | 1142 | logplain |
| d--------- | eu | 1224 | logplain |
| d--------- | fa | 1268 | logplain |
| d--------- | fi | 1268 | logplain |
| d--------- | fo | 1020 | logplain |
| d--------- | fr | 1268 | logplain |
| d--------- | gl | 1268 | logplain |
| d--------- | he | 1224 | logplain |
| d--------- | hi | 36 | logplain |
| d--------- | hr | 1020 | logplain |
| d--------- | hu | 1268 | logplain |
| d--------- | id-ni | 36 | logplain |
| d--------- | id | 1224 | logplain |
| d--------- | is | 278 | logplain |
| d--------- | it | 1268 | logplain |
| d--------- | ja | 1268 | logplain |
| d--------- | km | 577 | logplain |
| d--------- | ko | 1224 | logplain |
| d--------- | ku | 934 | logplain |
| d--------- | lt | 979 | logplain |
| d--------- | lv | 1268 | logplain |
| d--------- | mg | 847 | logplain |
| d--------- | mr | 1224 | logplain |
| d--------- | ne | 822 | logplain |
| d--------- | nl | 1268 | logplain |
| d--------- | no | 1268 | logplain |
| d--------- | pl | 1268 | logplain |
| d--------- | pt-br | 1268 | logplain |
| d--------- | pt | 1268 | logplain |
| d--------- | ro | 1268 | logplain |
| d--------- | ru | 1268 | logplain |
| d--------- | sk | 1224 | logplain |
| d--------- | sl | 936 | logplain |
| d--------- | sr | 1224 | logplain |
| d--------- | sv | 1268 | logplain |
| d--------- | th | 1187 | logplain |
| d--------- | tr | 1224 | logplain |
| d--------- | uk | 1268 | logplain |
| d--------- | vi | 847 | logplain |
| d--------- | zh-tw | 1268 | logplain |
| d--------- | zh | 1224 | logplain |
